Китайский альманах
Не каждый день хорош для любого дела.
Календарь дает каждому дню его столпы, его офицера и его предупреждения.
Выберите месяц. Прежде чем действовать, посмотрите офицера дня и его предупреждения.
Июль 2026
пятница, 17 июля 2026 г.
壬辰Ю
6
4乙未З
7
6丙午С
4
3
6
4乙未З
7
6丙午С
4
3
Год: Огненная Лошадь
Месяц: Деревянная Коза
День: Водяной Дракон
4-й лунный день
Сезон: Малая жара (小暑/Xiao Shu)
№10 Собирание
Разруш. для: Собака
Летящие звезды года и месяца
ЮВЮЮЗВЗСВССЗ
92
57
79
81
13
35
46
68
24
Время по часам, без местного солнечного времени.
| 00:00–01:00 | Металлическая Ранняя Крыса | 子Ю 2 9 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Звезда Сокровищ |
| 01:00–03:00 | Металлический Бык | 丑В 1 3 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Черная ЧерепахаНебесный Чиновник |
| 03:00–05:00 | Водяной Тигр | 壬寅С 9 7 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Лошадь путешествийПустота дорог |
| 05:00–07:00 | Водяной Кролик | 癸卯З 8 7 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Пустота дорогВред ветвейАбордажный КрюкБлагородный человек |
| 07:00–09:00 | Деревянный Дракон | 甲辰Ю 3 2 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Установление |
| 09:00–11:00 | Деревянная Змея | 乙巳В 7 3 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Благородный человек |
| 11:00–13:00 | Огненная Лошадь | 丙午С 4 3 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Пустой часНежелательный часСчастливый дух |
| 13:00–15:00 | Огненная Коза | 丁未З 6 7 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Пустой часКрасный ФениксНебесный ЧиновникКомбинация небесных стволов |
| 15:00–17:00 | Земляная Обезьяна | 戊Ю 2 6 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Неиспользуемый часЗолотой Замок |
| 17:00–19:00 | Земляной Петух | 己В 3 8 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Комбинация ветвей |
| 19:00–21:00 | Металлическая Собака | 戌С 9 9 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Разрушитель дняБелый Тигр |
| 21:00–23:00 | Металлическая Свинья | 亥З 7 7 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | ПроцветаниеНефритовый чертог |
| 23:00–00:00 | Водяная Поздняя Крыса | 壬子Ю 8 1 | 壬辰Ю 6 4 | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | Пустота дорогЗвезда Сокровищ |
Правила часовых поясов до 1970 года для некоторых мест могут быть неточными.
Данные о городах: GeoNames, CC BY 4.0