Китайский альманах
Не каждый день хорош для любого дела.
Календарь дает каждому дню его столпы, его офицера и его предупреждения.
Выберите месяц. Прежде чем действовать, посмотрите офицера дня и его предупреждения.
Январь 2027
суббота, 23 января 2027 г.
壬寅С
9
7丑В
1
3丙午С
4
3
9
7丑В
1
3丙午С
4
3
Год: Огненная Лошадь
Месяц: Металлический Бык
День: Водяной Тигр
16-й лунный день
Сезон: Большие холода (大寒/Da Han)
№2 Искоренение
Ша грабежа месяца
Разруш. для: Обезьяна
Летящие звезды года и месяца
ЮВЮЮЗВЗСВССЗ
95
51
73
84
16
38
49
62
27
Время по часам, без местного солнечного времени.
| 00:00–01:00 | Металлическая Ранняя Крыса | 子Ю 2 9 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | |
| 01:00–03:00 | Металлический Бык | 丑В 1 3 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Небесный Чиновник |
| 03:00–05:00 | Водяной Тигр | 壬寅С 9 7 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустота дорогУстановление |
| 05:00–07:00 | Водяной Кролик | 癸卯З 8 7 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустота дорогКрасный ФениксБлагородный человек |
| 07:00–09:00 | Деревянный Дракон | 甲辰Ю 3 2 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустой часЗолотой Замок |
| 09:00–11:00 | Деревянная Змея | 乙巳В 7 3 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустой часВред ветвейБлагородный человек |
| 11:00–13:00 | Огненная Лошадь | 丙午С 4 3 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Нежелательный часБелый ТигрСчастливый дух |
| 13:00–15:00 | Огненная Коза | 丁未З 6 7 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Небесный ЧиновникНефритовый чертогКомбинация небесных стволов |
| 15:00–17:00 | Земляная Обезьяна | 戊Ю 2 6 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Разрушитель дняЛошадь путешествий |
| 17:00–19:00 | Земляной Петух | 己В 3 8 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Черная Черепаха |
| 19:00–21:00 | Металлическая Собака | 戌С 9 9 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Звезда СокровищТри гармонии |
| 21:00–23:00 | Металлическая Свинья | 亥З 7 7 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Абордажный КрюкПроцветаниеКомбинация ветвей |
| 23:00–00:00 | Водяная Поздняя Крыса | 壬子Ю 8 1 | 壬寅С 9 7 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустота дорог |
Правила часовых поясов до 1970 года для некоторых мест могут быть неточными.
Данные о городах: GeoNames, CC BY 4.0