Китайский альманах
Не каждый день хорош для любого дела.
Календарь дает каждому дню его столпы, его офицера и его предупреждения.
Выберите месяц. Прежде чем действовать, посмотрите офицера дня и его предупреждения.
Январь 2027
среда, 27 января 2027 г.
丙午С
4
3丑В
1
3丙午С
4
3
4
3丑В
1
3丙午С
4
3
Год: Огненная Лошадь
Месяц: Металлический Бык
День: Огненная Лошадь
20-й лунный день
Сезон: Большие холода (大寒/Da Han)
№6 Удержание
Разруш. для: Крыса
Летящие звезды года и месяца
ЮВЮЮЗВЗСВССЗ
95
51
73
84
16
38
49
62
27
Время по часам, без местного солнечного времени.
| 00:00–01:00 | Земляная Ранняя Крыса | 戊子Ю 7 4 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Разрушитель дняНебесный ЧиновникЗолотой Замок |
| 01:00–03:00 | Земляной Бык | 己丑В 9 2 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Вред ветвей |
| 03:00–05:00 | Металлический Тигр | 寅С 3 1 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустой часНежелательный часБелый ТигрЗвезда Сокровищ |
| 05:00–07:00 | Металлический Кролик | 卯З 2 3 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустой часНефритовый чертогКомбинация небесных стволов |
| 07:00–09:00 | Водяной Дракон | 壬辰Ю 6 4 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Неиспользуемый часПустота дорог |
| 09:00–11:00 | Водяная Змея | 癸巳В 4 6 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Пустота дорогЧерная ЧерепахаПроцветание |
| 11:00–13:00 | Деревянная Лошадь | 甲午С 9 1 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Установление |
| 13:00–15:00 | Деревянная Коза | 乙未З 7 6 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Абордажный КрюкКомбинация ветвей |
| 15:00–17:00 | Огненная Обезьяна | 丙Ю 8 4 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Лошадь путешествийСчастливый дух |
| 17:00–19:00 | Огненный Петух | 丁В 4 9 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Благородный человек |
| 19:00–21:00 | Земляная Собака | 戊戌С 1 6 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | |
| 21:00–23:00 | Земляная Свинья | 己亥З 2 2 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Красный ФениксБлагородный человек |
| 23:00–00:00 | Металлическая Поздняя Крыса | 子Ю 2 9 | 丙午С 4 3 | 丑В 1 3 | 丙午С 4 3 | Разрушитель дняНежелательный часНебесный ЧиновникЗолотой Замок |
Правила часовых поясов до 1970 года для некоторых мест могут быть неточными.
Данные о городах: GeoNames, CC BY 4.0